<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه کاشان</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات معماری ایران</JournalTitle>
				<Issn>2252-0635</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>22</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Behavior of Masonry Structures in Architectural Education Utilizing Rigid Blocks Models</ArticleTitle>
<VernacularTitle>آموزش رفتار سازه های با مصالح بنایی به دانشجویان کارشناسی معماری با استفاده از مدل بلوک‌های صلب متعادل</VernacularTitle>
			<FirstPage>31</FirstPage>
			<LastPage>53</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">113695</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22052/jias.2023.248751.1159</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرزین</FirstName>
					<LastName>ایزدپناه</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران و عضو هیئت‌علمی دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شهید باهنر کرمان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عیسی</FirstName>
					<LastName>حجت</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Despite the challenges and significance of the field, the behavior of masonry structures has not been sufficiently addressed in structural education of architecture curricula. For this purpose, this paper reflects the results of a four-year action research in the praxis paradigm which was done through several educational cycles. This study concentrates on the education of masonry structures in the introductory levels of architecture curricula. It explores how the behavior of masonry structures can be instructed to architecture students and how to develop an education model.  The study takes an experimental approach using the kinematic study of rigid block models in the framework of the theory of plasticity and limit state analysis. It considers the effects of settlement and earthquake as instability factors by a displacement-based approach. It was shown that some basic concepts and problems of limit state analysis such as yielding, creating plastic hinges, and the relation of the location of plastic hinges with the geometrical proportions of a structure could be taught by the kinematic study of rigid block models. The proposed educational model is based on students’ experiments on physical models and the instructor’s stage-by-stage queries with a focus on observation. As a result, the proposed education model can be utilized by instructors to improve education in this field.&lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با وجود آن که مسألۀ سازه‌های با مصالح بنایی یکی از حوزه‌های مهم و چالش برانگیز است، توجه کافی به آن‌ در حوزۀ آموزش سازه در معماری وجود نداشته است. نوشتار حاضر نتیجۀ تلاش‌های انجام شده برای پر کردن این خلأ را منعکس می‌کند که در قالب یک اقدام-پژوهی چهارساله، در پارادایم ممارست و از طریق انجام چرخه‌های آموزشی مکرر صورت پذیرفته اند. این پژوهش بر آموزش رفتار این سازه‌ها در سطح مقدمات متمرکز است و در پی پاسخگویی به این مهم است که چگونه می توان نحوۀ رفتارسازه‌های با مصالح بنایی را برای دانشجویان کارشناسی معماری بیان نمود؟ و مدل این آموزش چگونه می‌تواند شکل گیرد؟ راهبرد اتخاذ شده در مسیر، مطالعۀ تجربی و از طریق مشاهدۀ حرکت (مطالعۀ سینماتیک) مدل بلوک‌های صلب در قالب تحلیل و طراحی در حالت حد نهایی می‌باشد. اثر دو عامل ناپایدارکنندۀ نشست و زلزله بر روی مجموعۀ قوس و پایه، با رویکردی مبتنی بر جابجایی، در این مسیر مورد بررسی قرارمی‌گیرد. مشاهده شد که در راستای هدف آموزش رفتار سازه‌های با مصالح بنایی، برخی ازمفاهیم پایه و مسائل تحلیل حدی، چون تسلیم، وقوع مفاصل پلاستیک و وابستگی حدنهایی و محل مفاصل پلاستیک به تناسبات هندسی سازه، از طریق بررسی حرکتی مدل‌های بلوک صلب قابل طرح هستند. مدل آموزشی پیشنهادی مبتنی بر آزمایش دانشجویان بر روی مدل‌های فیزیکی و دنبال کردن مرحله به مرحله پرسش‌های هدایت شدۀ مدرس است که بر مشاهده تأکید دارند. نتایج این نوشتار می‌توانند به مدرسان برای تلاش در زمینۀ بهبود آموزش این حوزه توجه دهند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازه های با مصالح بنایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار سازه ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش سازه در معماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل بلوک‌های صلب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل در حالت حد نهایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jias.kashanu.ac.ir/article_113695_f280b723c01db380a0c21a12e13d16bc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
